央行汇率中间价: 星期日,无发布
之前发布:2023-7-28 9:15(星期五)看公告
之前发布:2023-7-28 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 7.1338 | 73.0 |
欧元/人民币 | 7.8627 | -581.0 |
100日元/人民币 | 5.1491 | 596.0 |
港元/人民币 | 0.91431 | 3.0 |
英镑/人民币 | 9.1606 | -784.0 |
澳元/人民币 | 4.8063 | -250.0 |
新西兰元/人民币 | 4.4347 | -51.0 |
新加坡元/人民币 | 5.3796 | -117.0 |
瑞士法郎/人民币 | 8.2413 | -539.0 |
加元/人民币 | 5.4151 | 27.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.63358 | -26.7 |
人民币/俄罗斯卢布 | 12.6621 | 700.0 |
人民币/南非兰特 | 2.4900 | 252.0 |
人民币/韩元 | 178.87 | 68.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51286 | -10.7 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52379 | -10.6 |
人民币/匈牙利福林 | 48.6095 | 3644.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.56218 | 36.6 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9472 | 64.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4674 | 123.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.4217 | 55.0 |
人民币/土耳其里拉 | 3.76398 | -25.0 |
人民币/墨西哥比索 | 2.3530 | -57.0 |
人民币/泰铢 | 4.8087 | 169.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |