排名 队名 胜/负 胜差
x:已经获得季后赛资格
y:分区冠军
z:未失去季后赛资格
更多
号码 球员姓名 位置 身高 体重 年龄 生涯 毕业大学
4 杰伊-斯库布 得分后卫 1.98m 99kg 23 0年 John A. Logan College
9 赛尔吉-伊巴卡 中锋 2.13m 106kg 34 0年
23 路易斯-威廉姆斯 得分后卫 1.85m 79kg 37 0年
40 伊维察-祖巴茨 中锋 2.13m 108kg 27 0年
0 乔丹-福特 控球后卫 1.85m 79kg 26 0年 Saint Mary's
10 丹尼尔-奥图鲁 中锋 2.08m 108kg 24 0年 Minnesota
8 马库斯-莫里斯 大前锋 2.03m 98kg 34 0年 Kansas
12 KY-鲍曼 控球后卫 1.85m 84kg 27 0年 Boston College
54 帕特里克-帕特森 大前锋 2.03m 106kg 35 0年 Kentucky
1 雷吉-杰克逊 控球后卫 1.91m 94kg 34 0年 Boston College
6 雷琼-塔克 得分后卫 1.96m 95kg 26 0年 Little Rock (AR)
25 姆菲翁杜-卡本盖莱 中锋 2.06m 113kg 26 0年 Florida State
21 帕特里克-贝弗利 控球后卫 1.85m 81kg 35 0年 Arkansas
0 马利克-费特斯 大前锋 2.03m 104kg 26 0年 Saint Mary's
5 卢克-肯纳德 得分后卫 1.96m 93kg 27 0年 Duke
14 特伦斯-曼 得分后卫 1.96m 97kg 27 0年 Florida State
33 尼古拉斯-巴图姆 小前锋 2.06m 104kg 35 0年
7 阿米尔 -科菲 得分后卫 2.01m 95kg 27 0年 Minnesota
2 科怀-伦纳德 小前锋 2.01m 102kg 32 0年 San Diego State
13 保罗-乔治 小前锋 2.03m 99kg 34 0年 Fresno State
更多
号码 球员姓名 位置 身高 体重 年龄 生涯 毕业大学
20 达里奥-沙里奇 大前锋 2.08m 102kg 30 0年
2 兰斯顿-加洛韦 得分后卫 1.85m 90kg 32 0年 Saint Joseph's
12 乔纳森-莫特利 大前锋 2.03m 104kg 29 0年 Baylor
23 卡梅伦-约翰逊 大前锋 2.03m 95kg 28 0年 North Carolina
1 德文-布克 得分后卫 1.96m 93kg 27 0年 Kentucky
30 达米安-琼斯 中锋 2.11m 111kg 28 0年 Vanderbilt
55 伊托万-摩尔 得分后卫 1.91m 86kg 35 0年 Purdue
10 杰伦-史密斯 大前锋 2.08m 97kg 24 0年 Maryland
4 杰文-卡特 控球后卫 1.85m 90kg 28 0年 West Virginia
22 德安德烈-艾顿 中锋 2.11m 113kg 25 0年 Arizona
25 米卡尔-布里奇斯 小前锋 1.98m 94kg 27 0年 Villanova
3 克里斯-保罗 控球后卫 1.85m 79kg 39 0年 Wake Forest
0 泰肖恩-亚历山大 得分后卫 1.93m 88kg 25 0年 Creighton
11 阿卜杜勒-纳迪尔 小前锋 1.96m 102kg 30 0年 Iowa State
99 杰-克劳德 小前锋 1.98m 106kg 33 0年 Marquette
15 卡梅伦-佩恩 控球后卫 1.85m 83kg 29 0年 Murray State
8 弗兰克-卡明斯基 中锋 2.13m 108kg 31 0年 Wisconsin
更多
号码 球员姓名 位置 身高 体重 年龄 生涯 毕业大学
0 泰瑞斯-哈利伯顿 得分后卫 1.96m 83kg 24 0年 Iowa State
13 罗伯特-伍达德二世 大前锋 2.01m 106kg 24 0年 Mississippi State
19 达全-杰弗里斯 得分后卫 1.96m 104kg 26 0年 Tulsa
20 哈桑-怀特塞德 中锋 2.13m 120kg 35 0年 Marshall
13 科里-布鲁尔 得分后卫 2.06m 84kg 38 0年 Florida
9 科里-约瑟夫 控球后卫 1.91m 90kg 32 0年 Texas
25 奇梅齐耶-梅图 大前锋 2.06m 102kg 27 0年 USC
24 巴迪-希尔德 得分后卫 1.93m 99kg 31 0年 Oklahoma
30 格伦-罗宾逊三世 小前锋 1.98m 100kg 30 0年 Michigan
10 贾斯廷-詹姆斯 得分后卫 2.01m 86kg 27 0年 Wyoming
8 内马尼亚-别利察 大前锋 2.08m 106kg 36 0年
41 弗兰克-卡明斯基 中锋 2.13m 108kg 31 0年 Wisconsin
40 哈里森-巴恩斯 大前锋 2.03m 102kg 32 0年 North Carolina
5 达龙-福克斯 控球后卫 1.91m 83kg 26 0年 Kentucky
7 凯尔-盖伊 得分后卫 1.85m 75kg 26 0年 Virginia
3 贾米乌斯-拉姆塞 控球后卫 1.91m 86kg 23 0年 Texas Tech
33 贾巴里-帕克 大前锋 2.03m 111kg 29 0年 Duke
35 马文-巴格利 大前锋 2.11m 106kg 25 0年 Duke
22 里乔恩-霍姆斯 大前锋 2.08m 106kg 30 0年 Bowling Green